3.8吨柴油叉车 (中联重科)

  规格参数 单位 FD30Z FD35Z FD38Z 动力 – 柴油 柴油 柴油 额定 […]

付款方式
一次性付款 享受最优价格保障,即时交付
分期付款 最长可分12期付款
经营租赁 含保养 · 表外融资 · 期限灵活
以旧换新 现有设备可抵扣价款
银行贷款 通过合作银行提供支持
填写表单 获取报价



    提交

     

    规格参数 单位 FD30Z FD35Z FD38Z
    动力 – 柴油 柴油 柴油
    额定载荷 kg 3000 3500 3800
    载荷中心 J(mm) 500 500 500
    起升高度 h1(mm) 3000 3000 3000
    空载起升高度 h3(mm) 145 145 90
    货叉长度 × 宽度 × 厚度 L×W×H(mm) 1070×125×45 1070×125×45 1070×150×50
    前/后倾角 º 6/12 6/12 6/12
    最小转弯半径 R1(mm) 2600 2600 2650
    最小离地间隙 (门架) m(mm) 120 120 135
    护顶架高度 h4(mm) 2170 2170 2170
    座椅至护顶架高度 L3(mm) 480 480 501
    前悬距 L4(mm) 545 545 595
    性能 最大行驶速度 (满载) km/h 20 20 20
    最大起升速度 (满载/空载) mm/sn 470/520 470/520 470/520
    牵引力/爬坡能力 kN/% 18/20 18/20 18/20
    尺寸 总长度 (不含货叉) L1(mm) 3895 3895 3966
    总宽度 W1(mm) 1230 1230 1230
    门架闭合高度 h2(mm) 2065 2095 2170
    门架伸展高度 mm 4260 4265 4263
    底盘 轮胎 前 – 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR 250-15-16PR
    后 – 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
    轴距 L2(mm) 1800 1800 1800
    轮距 前/后 S/P(mm) 1000/970 1000/970 1000/970
    自重 空载 kg 4250 4450 4800
    动力传动 电池 电压/容量 V/Ah 12/90 12/90 12/90
    发动机 型号 – QC490GP QC490GP QC495G
    额定功率 kw/r.p.m 39/2650 39/2650 42/2650
    额定扭矩 N·m/r.p.m 157/1980 157/1980 174/1980
    气缸数 – 4 4 4
    缸径 × 行程 mm 90×105 90×105 95×105
    排量 L 2.67

    获取咨询与报价,我们将致电您



      提交

      您的个人数据将依据 个人数据保护告知书 进行处理。点击“提交”按钮即表示您确认已阅读并接受 《隐私与Cookie政策》 。

      3.8吨柴油叉车 (中联重科)
      首页
      叉车
      电话
      Whatsapp
      联系我们