500mm Platform Genişliği 910mm Platform Uzunluğu
1300mm Maksimum Tabla Yüksekliği 0.8kW Kaldırma Motoru
350kg taşıma kapasitesi ile yüklerin, taşınması ve yükseltilmesi için kullanılır. Özellikle kalıpçılık sektöründe kullanıma uygundur.
TEKNİK ÖZELLİKLER |
Ürün Kodu | ETFD35 |
1 | Güç Sağlayıcı |
| Akü |
2 | Kullanım Şekli |
| Yarı Akülü |
3 | Yürüyüş Kontrol Tipi |
| DC Motor |
4 | Fren |
| Manuel |
5 | Teker Tipi |
| Poliurethan |
6 | Ön Teker Sayısı | Adet | 2 |
7 | Arka Teker Sayısı | Adet | 2 |
8 | Ön Teker Ölçüsü | fx w (mm) | 125X40 |
9 | Arka Teker Ölçüsü | fx w (mm) | 125X40 |
10 | Toplam Uzunluk | L1 (mm) | 1210 |
11 | Platform Kalınlığı | (mm) | 53 |
12 | Platform Genişliği | (mm) | 500 |
13 | Platform Uzunluğu | (mm) | 910 |
14 | Toplam Genişlik | b1 (mm) | 520 |
15 | Minimum Tabla Yüksekliği | h1(mm ) | 370 |
16 | Maksimum Tabla Yüksekliği | h2(mm ) | 1300 |
17 | Makinanın Yerden Kol Yüksekliği | h3(mm ) | 920 |
18 | Makinanın Toplam Uzunluğu | h4(mm ) | 930 |
19 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 350 |
20 | Akü Dahil Ürünün Ağırlığı | kg. | 142 |
21 | Yüklü Kaldırma Hızı | m/s | 90 |
22 | Yüksüz Kaldırma Hızı | m/s | 110 |
23 | Yüklü İndirme Hızı | m/s | 100 |
24 | Yüksüz İndirme Hızı | m/s | 90 |
25 | Kaldırma Motoru | kW | 0.8 |
26 | Akü Votaj Kapasitesi | V/Ah. | 2x12/24 |


kalite | güvenilirlik | paranızın karşılığı
Mitsubishi forklift ve istif makineleri iş her ne olursa olsun, verimi maksimuma çıkarmak ve güvenilirliği muhafaza etmek için üstün özelliklerle donatılmış olup ödüllü modelleriyle mükemmel performans sağlar. Dizel Forklift, Elektrikli Forklift, Akülü Forklift, LPG Forklift ve İstifleyicilerde kusursuz ve mükkemmel bir dizayn ile donatılmıştır