TM Y1530 1500Kg – 3.0米半电动堆高车
1.5吨 3米全电动堆高车
规格参数 品牌 TIMLIFT 型号 TM-1530 额定起重量 (kg) 1500 起升高度 […]
$3.000,00
类似产品
填写表单 获取报价
| 规格参数 | |
|---|---|
| 品牌 | TIMLIFT |
| 型号 | TM-1530 |
| 额定起重量 (kg) | 1500 |
| 起升高度 (mm) | 3000 |
| 门架闭合高度 (mm) | 2010 |
| 门架展开高度 (mm) | 3400 |
| 工作类型 | 全自动 |
| 操作类型 | 站驾式 |
| 载荷中心 (mm) | 600 |
| 重量 | |
| 含电池总重量 (kg) | 560 |
| 车轮尺寸 | |
| 车轮类型 | 聚氨酯 (PU) |
| 前轮直径 (mm) | 195 x 75 |
| 后轮直径 (mm) | 80 x 70 |
| 平衡轮直径 (mm) | 100 x 50 |
| 尺寸 | |
| 总长度 (mm) | 1740 |
| 整机总宽度 (mm) | 800 |
| 货叉外宽 (mm) | 600 |
| 货叉长度 (mm) | 1150 |
| 单叉宽度 (mm) | 160 |
| 1000×1200托盘直角堆垛通道宽度 (mm) | 2340 |
| 800×1200托盘直角堆垛通道宽度 (mm) | 2300 |
| 转弯半径 (mm) | 1390 |
| 性能 | |
| 行驶速度 满载/空载 (km/h) | 4,2 / 4,5 |
| 起升速度 满载/空载 (m/s) | 0,08 / 0,12 |
| 爬坡度 满载/空载 | 6% / 15% |
| 制动系统 | 电磁制动 |
| 其他特性 | |
| 电机启动功率 (kW) | 0,75 |
| 行走功率 (kW) | 0,8 |
| 胶体电池电压 | 2x12V (100 Ah) |
| 噪音水平 (dB(A)) | 70 |