4.5吨柴油叉车 (中联重科)

规格参数 单位 FD40 (机械式) FD45 (机械式) FD45 FD50 (迷你型) 动力 柴油 柴油 […]

付款方式
一次性付款 享受最优价格保障,即时交付
分期付款 最长可分12期付款
经营租赁 含保养 · 表外融资 · 期限灵活
以旧换新 现有设备可抵扣价款
银行贷款 通过合作银行提供支持
填写表单 获取报价



    提交
    规格参数 单位 FD40 (机械式) FD45 (机械式) FD45 FD50 (迷你型)
    动力 柴油 柴油 柴油 柴油
    额定载荷 kg 4000 4500 4500 5000
    载荷中心 mm 500 500 500 500
    起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
    自由起升高度 mm 146 146 146 146
    货叉尺寸 (长×宽×厚) mm 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50
    前/后倾角 ° 6/12 6/12 6/12 6/12
    最小转弯半径 mm 2760 2760 2760 2800
    最小离地间隙 (门架) mm 160 160 160 160
    护顶架高度 mm 2350 2350 2350 2350
    座椅至护顶架高度 mm 1040 1040 1040 1040
    前悬距 mm 558 558 565 565
    最大行驶速度 (满载) km/h 18 18 18 18
    最大起升速度 (满载/空载) mm/s 380/400 380/400 410/430 410/430
    牵引力/爬坡度 kN/% 22/20 22/20 22/20 22/20
    总长度 (不含货叉) mm 3060 3060 3060 3100
    总宽度 mm 1490 1490 1490 1490
    门架闭合高度 mm 2355 2355 2355 2355
    门架伸展高度 mm 4257 4257 4257 4257
    底盘
    轮胎 (前) 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 300-15-18PR 300-15-18PR
    轮胎 (后) 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
    轴距 mm 2000 2000 2000 2000
    轮距 (前/后) mm 1180/1190 1180/1190 1180/1190 1180/1190
    自重 kg 6090 6320 6380 6600
    动力传动
    电池 (电压/容量) V/Ah (12/90)×2 (12/90)×2

    获取咨询与报价,我们将致电您



      提交

      您的个人数据将依据 个人数据保护告知书 进行处理。点击“提交”按钮即表示您确认已阅读并接受 《隐私与Cookie政策》 。

      4.5吨柴油叉车 (中联重科)
      首页
      叉车
      电话
      Whatsapp
      联系我们