TM Y1530 1500Kg – 3.0米半电动堆高车
TM-1520 1500 Kg – 2.0米电动堆高车
规格参数 品牌 TIMLIFT 型号 TM-1520 动力类型 电动 操作方式 站驾式 额定起重 […]
类似产品
填写表单 获取报价
| 规格参数 | |
|---|---|
| 品牌 | TIMLIFT |
| 型号 | TM-1520 |
| 动力类型 | 电动 |
| 操作方式 | 站驾式 |
| 额定起重量 (kg) | 1500 |
| 载荷中心 (mm) | 600 |
| 重量 | |
| 重量 (kg) | 485 |
| 车轮类型 | |
| 车轮类型 | – |
| 尺寸 | |
| 起升高度 (mm) | 2000 |
| 最大起升高度 (mm) | 1520 |
| 门架展开最大高度 (mm) | 3000 |
| 门架闭合高度 (mm) | 1720 |
| 长度 (mm) | 1740 |
| 宽度 (mm) | 800 |
| 货叉外宽 (mm) | 570 |
| 货叉长度 (mm) | 1150 |
| 单叉宽度 (mm) | 160 |
| 1000×1200托盘直角堆垛通道宽度 (mm) | 2340 |
| 800×1200托盘直角堆垛通道宽度 (mm) | 2300 |
| 转弯半径 (mm) | 1390 |
| 支腿长度 (mm) | 970 |
| 支腿宽度 (mm) | 570 |
| 性能 | |
| 行驶速度 满载/空载 (km/h) | 4,2 / 4,5 |
| 起升速度 满载/空载 (m/s) | 0,08 / 0,12 |
| 制动系统 | 电磁制动 |
| 行驶 | |
| 下降电机 (kW) | 2,2 |
| 行走电机 (kW) | 0,75 |
| 其他特性 | |
| 噪音水平 (dB(A)) | 69 |
| 控制方式 | 机械转向 |