TM MS 1016 1000 KG 1.6MT Manuel İstif Makinesi
Tm-1530 1500 Kg – 3,00 Mt Akülü İstif Makinesi
ÖZELLİKLER Marka TİMLİFT Model TM-1530 Kaldırma Kapasitesi (kg) 1500 Kaldırma Yüksekliği (mm) 3000 Asansör Kapalı Yükseklik (mm) 1990 Asansör Açık Yükseklik (mm) 3400 Çalışma Tipi Tam Otomatik Kullanım Tipi Ayakta Yük Merkezi (mm) 600 AĞIRLIK Akü ile Birlikte Toplam Ağırlık (kg) 560 TEKER ÖLÇÜLERİ Tekerlek Tipi Poliüretan (PU) Ön Teker Çapı (mm) 195 x […]
Benzer Ürünler
FORMU DOLDUR TEKLİF AL
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Marka | TİMLİFT |
Model | TM-1530 |
Kaldırma Kapasitesi (kg) | 1500 |
Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 |
Asansör Kapalı Yükseklik (mm) | 1990 |
Asansör Açık Yükseklik (mm) | 3400 |
Çalışma Tipi | Tam Otomatik |
Kullanım Tipi | Ayakta |
Yük Merkezi (mm) | 600 |
AĞIRLIK | |
Akü ile Birlikte Toplam Ağırlık (kg) | 560 |
TEKER ÖLÇÜLERİ | |
Tekerlek Tipi | Poliüretan (PU) |
Ön Teker Çapı (mm) | 195 x 75 |
Arka Teker Çapı (mm) | 80 x 70 |
Destek Teker Çapı (mm) | 100 x 50 |
ÖLÇÜLER | |
Toplam Uzunluk (mm) | 1740 |
Toplam Makina Genişlik (mm) | 800 |
Çatal Genişliği (Dıştan Dışa) (mm) | 600 |
Çatal Uzunluğu (mm) | 1150 |
Tek Çatal Genişliği (mm) | 160 |
1000×1200 Palet ile Çalışma Aralığı (mm) | 2340 |
800×1200 Palet ile Çalışma Aralığı (mm) | 2300 |
Dönüş Yarıçapı (mm) | 1390 |
PERFORMANS | |
Yürüyüş Hızı Yüklü/Yüksüz (km/s) | 4,2 / 4,5 |
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz (m/s) | 0,08 / 0,12 |
Tırmanma Yüzü Yüklü/Yüksüz | 6% / 15% |
Fren Sistemi | Elektromanyetik |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Motor Kalkış Gücü (kW) | 0,75 |
Yürüyüş Gücü (kW) | 0,8 |
Jel Akü Voltajı | 2x12V (85 Ah) |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 70 |